Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Innosilicon miner |
Número do modelo: | A6 1.23g |
Quantidade de ordem mínima: | De 10-20 unidades |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | 3-10 dias |
Termos de pagamento: | USDT/USD |
Habilidade da fonte: | Muito |
Nome: | Innosilicon | Modelo: | A6 1.23g |
---|---|---|---|
Algoritmo: | Scrypt | Hashrate: | 1.23G |
Consumo de potência: | 1500w | Tensão: | 12V |
Realçar: | mineiro de 1500W Innosilicon,Mineiro de A6 Innosilicon,ltcmaster asic do innosilicon a6 |
Ltcmaster Litecoin Scrypt do dogecoin de Innosilicon A6 1.23g que mina o mineiro Machine de Asic LTC
Modelo | A6+ LTCMaster |
---|---|
Liberação | Em março de 2019 |
Tamanho | 360 x 155 x 247mm |
Peso | 9310g |
Nível de ruído | 82db |
Fãs | 4 |
Poder | 2100W |
Tensão | 12V |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidade | 5 - 95% |
consumo de potência: W 1500 (± 8%, operação normal, contra a parede, com uma fonte de alimentação da eficiência de 93%, em uma temperatura 25 do ° C);
dimensões: 350 milímetros (L) x 250 milímetros (W) x 155 milímetros (h) (dispositivo duplo);
Peso líquido: 8,46 quilogramas (sem fonte de alimentação);
tensão: 12V;
sistema de refrigeração: realizado por um total de quatro fãs;
Conexão a Internet: Ethernet;
algoritmo picando: Scrypt.
Para o A6 LTCMaster, uns 1600 watts ou fontes de alimentação mais altas são recomendados.
Pessoa de Contato: csongtim
Telefone: +8618818575458